| 設備名 | メーカー名 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャーリング | コマツ | 6t×2450 | 1 |
| ブレーキプレス | アマダ | 80ton×2440 | 2 |
| ブレーキプレス | アマダ | 30ton×1240 | 1 |
| セットプレス | アマダ | 30ton | 3 |
| コーナーシャー | アマダ | 6t | 1 |
| アイアンワーカー | アマダ | 45ton×6M | 1 |
| 3本ロール | 1 | ||
| バンドソー | アマダ | 1 | |
| NC長尺加工機 | フジ産業 | 6M | 1 |
| レーザー加工機 | マザック | 4'×8' | 1 |
| CAD/CAM | マザック | 1 | |
| プラズマ切断機 | ダイヘン | 6t | 1 |
| CO2溶接機 | 350A、500A | 12 | |
| Tig溶接機 | 6 | ||
| 天井クレーン | 5 | ||
| ボール盤 | 5 | ||
| トラック | 1.5ton、3ton | 2 |

